
Kleine Chronik Hodenhagens
| 1237 | Die von Hodenbergs siedeln sich in der Allermarsch an |
| 1244 | Erbauung der Veste Hodenhagen - Hodenhagen wird in diesem Jahr erstmals urkundlich erwähnt |
| 1289 | Die Zerstörung / Abbruch der Veste und die Errichtung eines neuen Wohnsitzes in Hudemühlen |
| 1330 | Urkundliche Erwähnung einer neuen Mühle zu Hudemühlen und erste Nachrichten über Riethagen |
| 1360 | Der „Hof thor Mohlen" (Hudemühlen) wird urkundlich erwähnt |
| 1448 | Die erste Nennung des Burgschlosses zu Hudemühlen |
| 1650 | Merianstich vom Schloß Hudemühlen mit Flecken, Kapelle u. Mühle. |
| 1843 | Die Errichtung des Mausoleums aus den Überresten des alten Burgschlosses. (Waldstück Nähe Sportplatz) |
| 1856 | Aufstellen des Gedenksteines zur Erinnerung an die Veste Hodenhagen im Meißebruch (Nähe Serengeti-Park) |
| 1873 | Der große Brand von Hudemühlen vernichtet fast alle Gebäude zwischen den beiden Meißebrücken |
| 1888 | Neubau Schule (heutige Grundschule) |
| 1936 | Aus Hudemühlen-Burg, Hudemühlen-Flecken und Riethagen wird Hodenhagen. |
| 1946 | Durch starke Schneeschmelze im Harz und hohe Niederschlagsmengen kommt es zum größten Hochwasser seit Menschengedenken. |
| 1959 | Eröffnung der ersten Turnhalle im damaligen Landkreis Fallingbostel |
| 1964 - 1967 | Eindeichung der Aller und Meiße |
| 1965 | Bau des Verkehrslandeplatzes |
| 1965 | Errichtung einer Mittelpunktschule (heutige Oberschule). |
| 1968 | Die Allerschifffahrt wird eingestellt. Gründe sind zu hohe Unterhaltungskosten für die Fahrrinne und der steigende LKW-Verkehr. |
| 1972 | Die Kapelle erweist sich als baufällig und steht für Gottesdienste nicht mehr zur Verfügung |
| 1973 | Bau des ersten Kindergartens in der Schulstraße |
| 1974 | Eröffnung des Serengeti-Parks |
| 1980 | Erster Bebauungsplan für das Gewerbegebiet tritt in Kraft |
| 1985 | Wiedereinweihung der Kapelle im Mai |
| 1986 | Umbau der ehemaligen Turnhalle zur Aller-Meiße-Halle |
| 1994 | Jubiläumsfeier anlässlich der erstmaligen Nennung des Namens Hodenhagen vor 750 Jahren |
| 2007 | Bau des Kindergartens Potsdamer Weg mit positiver Energiebilanz (Geothermie + Fotovoltaik) |
| |

